Find your perfect fit with our comprehensive sizing guide for all sports equipment
Find your perfect boot size
| UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 7 | 25.0 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 25.5 |
| 7 | 40.5 | 8 | 26.0 |
| 7.5 | 41 | 8.5 | 26.5 |
| 8 | 42 | 9 | 27.0 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 9 | 43 | 10 | 28.0 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | 28.5 |
| 10 | 44.5 | 11 | 29.0 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | 29.5 |
| 11 | 46 | 12 | 30.0 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | 30.5 |
| 12 | 47 | 13 | 31.0 |
Boot Fitting Tips
Football kits, training wear, and casual apparel
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Height (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 165-170 |
| S | 91-96 | 76-81 | 170-175 |
| M | 96-101 | 81-86 | 175-180 |
| L | 101-106 | 86-91 | 180-185 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 185-190 |
| 2XL | 111-116 | 96-101 | 190-195 |
| 3XL | 116-121 | 101-106 | 195-200 |
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 63-68 | 89-94 |
| S | 86-91 | 68-73 | 94-99 |
| M | 91-96 | 73-78 | 99-104 |
| L | 96-101 | 78-83 | 104-109 |
| XL | 101-106 | 83-88 | 109-114 |
| 2XL | 106-111 | 88-93 | 114-119 |
Jersey Fit Guide
Choosing the right ball size by age
| Size | Circumference | Weight | Age Group | Use |
|---|---|---|---|---|
| Size 3 | 58-60 cm | 300-320g | Under 8 years | Mini/Youth football |
| Size 4 | 63-66 cm | 350-390g | 8-12 years | Youth matches & training |
| Size 5 | 68-70 cm | 410-450g | 12+ years/Adults | Official match & training |
Ball Selection Tips
Find your perfect glove fit
| Size | Hand Circumference (cm) | Palm Width (cm) | Age Guide |
|---|---|---|---|
| 4 | 15-16 | 6.5-7 | 4-6 years |
| 5 | 16-17 | 7-7.5 | 7-9 years |
| 6 | 17-18 | 7.5-8 | 10-12 years |
| 7 | 18-19 | 8-8.5 | Youth/Small Adult |
| 8 | 19-20 | 8.5-9 | Adult Small |
| 9 | 20-21 | 9-9.5 | Adult Medium |
| 10 | 21-22 | 9.5-10 | Adult Large |
| 11 | 22-23 | 10-10.5 | Adult X-Large |
| 12 | 23+ | 10.5+ | Adult 2X-Large |
How to Measure for Goalkeeper Gloves
Protection that fits properly
| Size | Height Range | Age Guide | Shin Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 90-105 cm | 3-5 years | 13-15 |
| XS | 105-120 cm | 5-7 years | 15-17 |
| S | 120-135 cm | 7-9 years | 17-19 |
| M | 135-150 cm | 9-11 years | 19-21 |
| L | 150-165 cm | 11-14 years | 21-23 |
| XL | 165-180 cm | 14+ / Adult | 23-25 |
| XXL | 180+ cm | Adult | 25+ |
Shin Guard Fitting Tips
Size guide for junior athletes
| UK Size | EU Size | US Size | Foot Length (cm) | Age Guide |
|---|---|---|---|---|
| 10C | 27.5 | 10.5C | 16.5 | 3-4 years |
| 11C | 28.5 | 11.5C | 17.0 | 4-5 years |
| 12C | 30 | 12.5C | 18.0 | 5-6 years |
| 13C | 31.5 | 13.5C | 19.0 | 6-7 years |
| 1 | 33 | 1.5Y | 20.0 | 7-8 years |
| 2 | 34.5 | 2.5Y | 21.0 | 8-9 years |
| 3 | 35.5 | 3.5Y | 22.0 | 9-10 years |
| 4 | 36.5 | 4.5Y | 23.0 | 10-11 years |
| 5 | 38 | 5.5Y | 24.0 | 11-12 years |
| Size | Height (cm) | Chest (cm) | Age Guide |
|---|---|---|---|
| 3-4Y | 98-104 | 56 | 3-4 years |
| 4-5Y | 104-110 | 58 | 4-5 years |
| 5-6Y | 110-116 | 60 | 5-6 years |
| 6-7Y | 116-122 | 63 | 6-7 years |
| 7-8Y | 122-128 | 66 | 7-8 years |
| 8-9Y | 128-134 | 69 | 8-9 years |
| 9-10Y | 134-140 | 72 | 9-10 years |
| 10-11Y | 140-146 | 75 | 10-11 years |
| 11-12Y | 146-152 | 78 | 11-12 years |
| 12-13Y | 152-158 | 81 | 12-13 years |
Kids Sizing Tips